2022年暑期、秋季学期(线上)交流项目信息一览表
2022年暑期、秋季学期(线上)交流项目信息一览表
海外大学 | 项目名称 | 语言要求 | 学分数 | 参考交流时间 | 课程形式 | 项目收获 | 项目参考费用 |
加州大学 洛杉矶分校
| 市场营销线上证书项目(暑秋) | TOEFL 80 IELTS 6.5 CET-4 493 CET-6 450 Duolingo 100
| 1门课 4学分 | 暑期: 6月下旬-8月下旬 秋季学期: 9月下旬-12月上旬
| 直播课和录播课相结合
| 可获得学校官方成绩单和学分
| 暑期: 1100美元/门 秋季学期:1080美元/门 |
线上数据科学证书项目(暑秋) | 1门课 4学分 | 暑期: 1340美元/门 秋季学期:1290美元/门 | |||||
线上网络安全证书项目(暑秋) | 1门课 4学分 | 暑期: 1340美元/门 秋季学期:1290美元/门 | |||||
线上新闻媒体证书项目(暑秋) | 1门课 2-4学分 | 暑期: 1340美元/门 秋季学期:1290美元/门 | |||||
加州大学 洛杉矶分校 | 线上学术英语强化项目(暑秋) | 无 *TOEFL 80 IELTS 6.5 可以申请秋季Concurrent课程 | 无学分 | 暑期: 6月21日-9月10日 秋季学期: 9月下旬-12月上旬 | 直播课为主 | 可获得学校官方成绩单 | 暑期: 5980美元 秋季学期:5930美元 |
加州大学 洛杉矶分校 | 在线学术写作和演讲技巧学分项目(暑秋) | TOEFL 83-91 IELTS 6.0-6.5 *CET-4 550 *CET-6 435-500 *Duolingo 95 *达到上述成绩需参加校方英语测试 | 1门课 4学分 | 暑期: 6月下旬-8月下旬 秋季学期: 9月下旬-12月上旬 | 可选择直播或录播课程 | 可获得学校官方成绩单 | 暑期: 1340美元/门 秋季学期: 1240美元/门 |
加州大学洛杉矶分校 | 暑期在线学分交流项目 | TOEFL 80 IELTS 6.5 CET-4 493 CET-6 450 | 1-2门课 4-8学分 | 暑期: 7月12日–7月30日 8月2日–8月20日 8月2日–9月10日 8月23日–9月10日 | 可选择直播或录播课程 | 可获得学校官方成绩单及学分 | 1870美元 |
加州大学伯克利分校
| 暑期在线学分交流项目 | TOEFL 80 IELTS 6.5 CET-4 493 CET-6 450 Duolingo 105 | 1门课 3个学分 | 暑期: 7月5日–8月12日 7月25日–8月12日 7月5日–7月22日 | 直播课 | 可获得学校官方成绩单及学分 | 2500美元 |
暑期在线语言项目 | 无要求 | 1门课 2个学分 | 暑期: 7月5日–8月12日 7月25日–8月12日 7月5日–7月22日 | 录播课 | 可获得学校官方成绩单及学分 | 2090美元 | |
伦敦大学bat365在线平台官网登录 | 暑期在线学术英语项目 | TOEFL 45 IELTS 5.0 CET-4 425 CET-6 400 | / | 暑期: 7月初–8月中下旬 | 直播课 | 可获得项目学术评估报告及项目结业证书 | 1170英镑 |
宾夕法尼亚大学 | 暑期在线创新与领导力商务英语项目 | TOEFL 57 IELTS 5.5 CET-4 450 CET-6 425 Duolingo 85 | / | 暑期: 8月初–8月中下旬 | 直播课和录播课相结合 | 可获得学校电子结业证书和电子成绩单 | 1350美元 |
加拿大维多利亚大学 | 暑期在线全球交流英语语言项目 | 无要求 | / | 暑期: 7月5日–7月30日 | 直播课和录播课相结合 | 可获得学校成绩报告和结业证书 | 1470加元 |
SAF | 伦敦/都柏林/米兰/悉尼/东京远程实习项目 | TOEFL 60 IELTS 6.5 Duolingo: 95 | 每周10-35小时的远程实习 | 暑期: 7月11日-8月19日 | 远程实习 | 可获得实习证明 | 1450美元 |
*欢迎同学加入QQ群(群号:614561039)获取具体负责老师的微信号(加群请备注国内大学+姓名)